| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 November 2026 - Friday | 05:44 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:47 | 19:09 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:45 | 07:23 | 12:39 | 15:22 | 17:45 | 19:08 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:46 | 07:24 | 12:39 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 09 November 2026 - Monday | 05:47 | 07:25 | 12:39 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
| 10 November 2026 - Tuesday | 05:48 | 07:26 | 12:40 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:49 | 07:27 | 12:40 | 15:18 | 17:41 | 19:04 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:50 | 07:29 | 12:40 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin